코스닥 외국인 보유 지분율(코스닥 시가 총액순)
| 종목 | 외국인 지분율 |
|---|---|
| 에코프로비엠 | 13.8% |
| 알테오젠 | 13.6% |
| 에코프로 | 21.9% |
| 레인보우로보틱스 | 9.0% |
| 삼천당제약 | 4.2% |
| 에이비엘바이오 | 14.1% |
| 코오롱티슈진 | 5.4% |
| 리노공업 | 31.0% |
| 리가켐바이오 | 11.6% |
| HLB | 18.9% |
패시브자금 유입시 외국지분율이 낮은 기업이 유리한 측면이 있습니다.
| 종목 | 외국인 지분율 |
|---|---|
| 에코프로비엠 | 13.8% |
| 알테오젠 | 13.6% |
| 에코프로 | 21.9% |
| 레인보우로보틱스 | 9.0% |
| 삼천당제약 | 4.2% |
| 에이비엘바이오 | 14.1% |
| 코오롱티슈진 | 5.4% |
| 리노공업 | 31.0% |
| 리가켐바이오 | 11.6% |
| HLB | 18.9% |
패시브자금 유입시 외국지분율이 낮은 기업이 유리한 측면이 있습니다.